Considera estos puntos para elegir la talla perfecta:

| TALLA | A | B |
| XCH | 57.3 | 37.5 |
| CH | 61 | 39.5 |
| ME | 62 | 40 |
| GD | 64.5 | 42 |
| XG | 67 | 45 |
| XX | 68 | 46.5 |
| 3X | 72 | 48.5 |
| 4X | 74 | 51 |

| TALLA | A | B |
| XCH | 62 | 46 |
| CH | 64.5 | 48.25 |
| ME | 66.5 | 50.5 |
| GD | 68 | 52.25 |
| XG | 70 | 55.25 |
| XX | 73 | 58.25 |
| 3X | 77 | 63 |
| 4X | 80 | 65 |

| TALLA | A | B |
| 2 Años | 37 | 28 |
| 4 Años | 42 | 31 |
| 6 Años | 46 | 35 |
| 8 Años | 52 | 37.5 |
| 10 Años | 55 | 39 |

